مقدمه
پس از طی مراحل آمادگی برای آزمون آلفاتست و انتخاب زمان آزمون شما با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی می توانید در آزمون آلفاتست شرکت کنید و این تازه آغاز مسیر است. اتمام تحصیلات در دورههای پزشکی امری آسان و کوتاه نیست. پس از قبولی در آزمون ورودی، مراحلی از قبیل انتخاب واحد، قبولی در دروس دانشگاهی و در نهایت پایاننامه پیش روی شما خواهد بود. پس از اتمام این مراحل شما باید یکی از تخصصهای مربوط به پزشکی در ایتالیا را برای ادامهی راه خود در پیش بگیرید.
انواع تخصصهای پزشکی در ایتالیا:
تخصصهای پزشکی در ایتالیا به ۳ دستهی اصلی تقسیم میشوند: پزشکی، جراحی و بالینی. غیر از این ۳ تخصص شما میتوانید مسیر دیگری که منتهی به پزشکی عمومی میشود را نیز انتخاب کنید.
افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاههای ایتالیا
به علت بیماری فراگیر کووید-۱۹، ظرفیت برای پذیرش در دانشگاههای ایتالیا و انتخاب تخصص در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. تعداد افرادی که تا سالهای گذشته در یکی از تخصصهای پزشکی ایتالیا مشغول به تحصیل میشدند در حدود ۹ هزار نفر بود که امسال به ۱۴هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. در اینجا میتوانید تخصصها و ظرفیتهای موجود را بررسی و تعداد آن را با سال گذشته مقایسه کنید.
پزشکی: 
| تخصص | ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۲۰ (نفر) | ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۱۹ (نفر) |
| داخلی | ۷۳۹ | ۴۸۵ |
| اورژانس | ۹۰۵ | ۴۸۰ |
| پیرپزشکی | ۴۰۵ | ۲۶۶ |
| ورزشی | ۷۹ | ۵۴ |
| گرمادرمانی | ۳ | ۳ |
| تومورشناسی | ۳۱۷ | ۲۱۶ |
| مراقبتهای اولیه | ۶۹ | ۱۷ |
| ایمونولوژی | ۱۱۵ | ۴۱ |
| پوست و ویروسشناسی | ۱۴۴ | ۸۸ |
| هماتولوژی | ۲۲۰ | ۱۲۱ |
| غدد و بیماریهای مربوط به متابولیسم | ۱۸۵ | ۱۲۰ |
| تغذیه | ۷۲ | ۳۲ |
| گوارش | ۱۹۸ | ۱۳۲ |
| قلب و عروق | ۶۳۵ | ۴۱۲ |
| ریه و بیماریهای تنفسی | ۳۷۱ | ۱۳۷ |
| عفونی | ۳۳۹ | ۱۰۸ |
| نفرولوژی | ۲۴۶ | ۱۶۲ |
| روماتولوژی | ۱۲۱ | ۷۲ |
| اعصاب | ۳۰۳ | ۲۱۵ |
| روانپزشکی کودکان | ۱۹۰ | ۱۳۵ |
| روانپزشکی | ۴۳۲ | ۲۹۸ |
| اطفال | ۸۰۰ | ۲۹۸ |
جراحی: 
| تخصص | ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۲۰ (نفر) | ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۱۹(نفر) |
| جراحی عمومی | ۶۷۳ | ۴۹۸ |
| جراحی اطفال | ۷۵ | ۳۳ |
| جراحی زیبایی | ۱۰۰ | ۶۰ |
| زنان و زایمان | ۵۰۰ | ۳۷۶ |
| ارتوپدی و تروماتولوژی | ۴۸۴ | ۳۶۰ |
| اورولوژی | ۲۲۷ | ۱۵۰ |
| جراحی فک و صورت | ۶۷ | ۴۲ |
| جراحی مغز و اعصاب | ۱۰۶ | ۷۸ |
| جراحی چشم | ۲۱۰ | ۱۵۲ |
| جراحی گوش و حلق و بینی | ۱۹۰ | ۱۳۸ |
| جراحی قلب | ۹۶ | ۶۰ |
| جراحی قفسه سینه | ۸۰ | ۴۷ |
| جراحی عروق | ۱۳۶ | ۷۵ |
بالینی: 
| تخصص | ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۲۰ (نفر) | ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۱۹ (نفر) |
| آناتومی پاتولوژی | ۱۵۸ | ۱۰۱ |
| میکروبیولوژی | ۱۲۲ | ۳۱ |
| پاتولوژی بالینی و بیوشیمی بالینی | ۲۱۹ | ۹۷ |
| پرتوشناسی | ۷۲۹ | ۴۸۶ |
| پرتودرمانی | ۱۷۶ | ۱۳۴ |
| پزشکی هستهای | ۹۱ | ۶۳ |
| هوشبری | ۱۶۴۹ | ۹۶۲ |
| شنواییسنجی و شنواییدرمانی | ۴۴ | |
| توانبخشی و طب فیزیکی | ۲۷۷ | ۱۸۵ |
| داروشناسی بالینی و سمشناسی | ۸۵ | ۳۷ |
| ژنتیک پزشکی | ۷۰ | ۴۳ |
| بهداشت و سلامت | ۵۷۵ | ۲۴۶ |
| طب کار | ۱۸۸ | ۱۱۳ |
| پزشکی قانونی | ۱۵۸ | ۱۰۳ |
| آمار بیومتریک و سلامت | ۲۸ | ۴ |












